VACCUM PUMP MODEL LINE DIRECT COULPING PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - C
- C30
- 3HP
- 1,000L/min
- C50
- 5HP
- 1,700L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| C30 | 1,000 | 0.090 | 3 | 2.2 | 1,750 | 40A | 40A | 10A | 6 | 10/60 | 72 | 
| C50 | 1,700 | - | 5 | 3.7 | - | - | - | - | 8 | - | 86 | 
| C75 | 2,500 | - | 7.5 | 5.5 | - | - | - | - | 14 | - | 118 | 
| C100 | 3,500 | - | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 18 | - | 124 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE DIRECT COULPING PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - M
- M75
- 7.5HP
- 2,500L/min
- M100
- 10HP
- 3,500L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| M75 | 3,000 | 0.090 | 7.5 | 5.5 | 1,750 | 40A | 40A | 15A | 20 | 10/60 | 130 | 
| M100 | 4,000 | - | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 25 | - | 146 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE DIRECT COULPING PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - S
- S750
- 7.5HP
- 3,000L/min
- S1001
- 10HP
- 4,000L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| S751 | 3,000 | 0.090 | 7.5 | 5.5 | 1,750 | 50A | 50A | 10A | 8 | 10/60 | 190 | 
| S1001 | 4,000 | 0.090 | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 10 | - | 200 | 
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| S752 | 2,000 | 0.098 | 7.5 | 5.5 | 1,750 | 40A | 40A | 10A | 8 | 10/60 | 210 | 
| S1002 | 3,000 | 0.098 | 10 | 7.5 | - | - | - | - | 10 | - | 220 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE DIRECT COULPING PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - D
- D151
- 15HP
- 5,000L/min
- D201
- 20HP
- 7,000L/min
- D251
- 25HP
- 9,000L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| D151 | 5,000 | 0.090 | 15 | 11 | 1,750 | 80A | 80A | 15A | 30 | 10/60 | 330 | 
| D201 | 7,000 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 32 | - | 360 | 
| D251 | 9,000 | - | 25 | 18.5 | - | - | - | - | 36 | - | 440 | 
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| D152 | 5,000 | 0.098 | 15 | 11 | 1,750 | 65A | 65A | 15A | 30 | 10/60 | 360 | 
| D202 | 7,000 | - | 20 | 15 | - | - | - | - | 32 | - | 390 | 
| D252 | 9,000 | - | 25 | 18.5 | - | - | - | - | 36 | - | 470 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE DIRECT COULPING PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - L
- L301
- 30HP
- 11,000L/min
- L401
- 40HP
- 15,000L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| L301 | 11,000 | 0.090 | 30 | 22 | 1,750 | 100A | 100A | 20A | 36 | 10/60 | 530 | 
| L401 | 15,000 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | 550 | 
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| L302 | 3,000 | 0.098 | 30 | 22 | 1,750 | 80A | 80A | 20A | 36 | 10/60 | 570 | 
| L402 | 4,000 | - | 40 | 30 | - | - | - | - | 40 | - | 590 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE SINGLE STAGE PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - B
- B501
- 50HP
- 18,000L/min
- B601
- 60HP
- 20,000L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| B501 | 3,000 | 0.090 | 50 | 37 | 1,150 | 150A | 150A | 25A | 58 | 10/60 | 1,100 | 
| B601 | 4,000 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 66 | - | 1,200 | 
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| B502 | 3,000 | 0.098 | 50 | 37 | 1,150 | 100A | 100A | 25A | 58 | 10/60 | 1,180 | 
| B602 | 4,000 | - | 60 | 45 | - | - | - | - | 66 | - | 1,280 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE SINGLE STAGE PRESSURE max 0.09Mpa, -700mmHG
 
					- LINE - H
- H751
- 75HP
- 25,000L/min
- H1001
- 100HP
- 34,000L/min
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| H751 | 25,000 | 0.090 | 75 | 55 | 1,150 | 200A | 200A | 40A | 80 | 10/60 | 1,600 | 
| H1001 | 34,000 | - | 100 | 75 | - | - | - | - | 90 | - | 1,700 | 
| 형식 | 펌프 | 모터 | 배관규격 | 급수공급 | 안전온도 | 무게 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제원단위 | LPM(atm) | -Mpa | HP | kw | rpm | Suction(IN) | Discharge(OUT) | 급수구 | LPM(atm) | ℃ | kg | 
| H752 | 20,000 | 0.098 | 75 | 55 | 1,150 | 150A | 150A | 40A | 80 | 10/60 | 1,740 | 
| H1002 | 28,000 | - | 100 | 75 | - | - | - | - | 90 | - | 1,840 | 
VACCUM PUMP MODEL LINE DOUBLE CHEMBER SYSTEM
 
					
						RUSSIA 2013
						SAUDIARABIA 2014
						VACUUM PUMP SYSTEM
						EXPORT
					
- DOUBLE-PUMP SYSTEM
- B501
- B601
 
					 
					 
		  제품소개
 제품소개					 
